Municípios Consorciados | Prestador Regulado | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Município | População (2022) | Nº da Lei Ratificação | Água | Esgoto | Resíduos |
1 | Alegre | 29.177 | 3.672/2021 | SAAE | PREFEITURA | |
2 | Alfredo Chaves | 13.836 | 776/2021 | SAAE | ||
3 | Baixo Guandu | 30.674 | 3.097/2021 | SAAE | ||
4 | Governador Lindenberg | 11.009 | 917/2021 | SAAE | PREFEITURA | |
5 | Ibiraçu | 11.723 | 4.110/2021 | SAAE | PREFEITURA | |
6 | Iconha | 12.326 | 1.267/2021 | SAAE | PREFEITURA | |
7 | Itaguaçu | 13.589 | 1.819/2021 | SAAE | ||
8 | Itapemirim | 39.832 | 3.314/2022 | SAAE | ||
9 | Itarana | 10.597 | 1.404/2022 | SAAE | ||
10 | Jaguaré | 28.931 | 1.594/2022 | SAAE | SAAE | |
11 | Jerônimo Monteiro | 11.575 | 1.869/2022 | SAAE | ||
12 | João Neiva | 14.079 | 3.461/2022 | SAAE | PREFEITURA | |
13 | Linhares | 166.786 | 4.062/2022 | SAAE | PREFEITURA | |
14 | Mimoso do Sul | 24.475 | 2.691/2021 | SAAE | ||
15 | Rio Bananal | 19.274 | 1.559/2022 | SAAE | ||
16 | Santa Leopoldina | 13.106 | 1.883/2023 | PREFEITURA | ||
17 | Vargem Alta | 19.563 | 1.365/2021 | SAAE | PREFEITURA |
Municípios Conveniados | Prestador Regulado | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Município | População (2022) | Nº do Convênio | Água | Esgoto | Resíduos |
1 | Ecoporanga | 21.992 | 01/2024 | PREFEITURA | ||
2 | Ibitirama | 9.520 | 01/2023 | SAAE | ||
3 | Marilândia | 12.387 | 01/2022 | SAAE | ||
4 | Nova Venécia | 49.065 | 01/2023 | PREFEITURA | ||
5 | Santa Maria de Jetibá | 41.636 | 01/2024 | PREFEITURA | ||
6 | São Domingos do Norte | 8.589 | 01/2024 | SAAE |
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo
Copyright © 2023. Todos os Direitos Reservados | Desenvolvido por 4NX